記録資料集|共通テスト過去問総集

共通テスト、センター試験、共通一次試験の記録資料集。

入試の記録比較

収録された統計をもとに、平均得点率や各種得点記録の順位を整理した一覧です。年度や受験者集団による違いを考慮し、順位だけで難易度を判断しないでください。

全教科中で平均点の高い試験 (本試験)

  1. 2024年度 中国語:86.04% (172.08/200点)
  2. 2003年度 韓国語:85.48% (170.96/200点)
  3. 2006年度 中国語:85.29% (170.57/200点)
  4. 2005年度 中国語:84.56% (169.12/200点)
  5. 2009年度 韓国語:83.88% (167.76/200点)
  6. 2020年度 中国語:83.71% (167.41/200点)
  7. 2025年度 中国語:82.70% (166.02/200点)
  8. 2002年度 韓国語:82.46% (165.40/200点)
  9. 2017年度 中国語:82.40% (164.91/200点)
  10. 2022年度 中国語:82.10% (164.79/200点)

全教科中で平均点の低い試験 (本試験)

  1. 1981年度 数学一般:18.84% (37.67/200点)
  2. 2022年度 数学Ⅰ:21.89% (21.89/100点)
  3. 2015年度 数学Ⅱ:23.83% (23.83/100点)
  4. 2021年度(2次日程) 数学Ⅱ:24.63% (24.63/100点)
  5. 2017年度 数学Ⅱ:25.11% (25.11/100点)
  6. 1986年度 数学一般:25.30% (50.60/200点)
  7. 1980年度 数学一般:25.63% (51.25/200点)
  8. 2018年度 数学Ⅱ:25.97% (25.97/100点)
  9. 2012年度 数学Ⅱ:26.03% (26.03/100点)
  10. 2021年度(2次日程) 数学Ⅰ:26.11% (26.11/100点)

全受験者中で最低点の高い試験 (本試験)

  1. 1981年度 物理:49.0% (49/100点)
  2. 2022年度 生物:47.0% (47/100点)
  3. 2015年度 地理A:34.0% (34/100点)
  4. 2021年度(2次日程) 韓国語:31.5% (63/200点)
  5. 2017年度 倫理:28.0% (28/100点)
  6. 2021年度(2次日程) 中国語:27.0% (54/200点)
  7. 2021年度(2次日程) 世界史A:27.0% (27/100点)
  8. 1994年度 工業数理:26.0% (26/100点)
  9. 1992年度 工業数理:25.0% (25/100点)
  10. 2020年度 フランス語:24.5% (49/200点)

全受験者中で最高点の低い試験 (本試験)

  1. 1981年度 数学一般:41.5% (83/200点)
  2. 1980年度 基礎理科:64.5% (129/200点)
  3. 1982年度 数学一般:65.5% (131/200点)
  4. 1979年度 基礎理科:67.5% (135/200点)
  5. 2021年度(2次日程) 数学Ⅰ:70.0% (70/100点)
  6. 2009年度 工業数理基礎:71.0% (71/100点)
  7. 1988年度 数学Ⅰ,工業数理:71.5% (143/200点)
  8. 1979年度 数学一般:71.5% (143/200点)
  9. 2012年度 工業数理基礎:72.0% (72/100点)
  10. 1986年度 数学Ⅰ,工業数理:72.0% (144/200点)

国語又はその系譜を引く教科で平均点の高い試験 (本試験)

  1. 1997年度 国語Ⅰ・Ⅱ:70.10% (140.20/200点)
  2. 1989年度 国語:69.60% (139.21/200点)
  3. 1980年度 国語:69.39% (138.77/200点)
  4. 1985年度 国語:69.06% (138.13/200点)
  5. 1996年度 国語:68.90% (137.79/200点)

国語又はその系譜を引く教科で平均点の低い試験 (本試験)

  1. 2014年度 国語:49.34% (98.67/200点)
  2. 2013年度 国語:50.52% (101.04/200点)
  3. 2003年度 国語Ⅰ・Ⅱ:50.54% (101.08/200点)
  4. 2001年度 国語Ⅰ・Ⅱ:51.02% (102.05/200点)
  5. 2018年度 国語:52.34% (104.68/200点)

数学Ⅰ,数学A又はその系譜を引く教科で平均点の高い試験 (本試験)

  1. 1979年度 数学Ⅰ:75.96% (151.92/200点)
  2. 2000年度 数学ⅠA:73.68% (73.68/100点)
  3. 1990年度 数学Ⅰ:73.37% (73.37/100点)
  4. 1980年度 数学Ⅰ:73.24% (146.49/200点)
  5. 2015年度 旧数学ⅠA:70.33% (70.33/100点)

数学Ⅰ,数学A又はその系譜を引く教科で平均点の低い試験 (本試験)

  1. 2022年度 数学Ⅰ・数学A:37.96% (37.96/100点)
  2. 2021年度(2次日程) 数学Ⅰ・数学A:39.62% (39.62/100点)
  3. 2026年度 数学Ⅰ・数学A:47.20% (47.20/100点)
  4. 2010年度 数学Ⅰ・数学A:48.96% (48.96/100点)
  5. 1999年度 数学Ⅰ・数学A:50.71% (50.71/100点)

数学Ⅱ,数学B,数学C又はその系譜を引く教科で平均点の高い試験 (本試験)

  1. 1994年度 数学Ⅱ:77.20% (77.20/100点)
  2. 2001年度 数学Ⅱ・数学B:68.89% (68.89/100点)
  3. 1987年度 数学Ⅰ,数学Ⅱ:68.74% (137.47/200点)
  4. 1991年度 数学Ⅱ:67.81% (67.81/100点)
  5. 1995年度 数学Ⅱ:67.44% (67.44/100点)

数学Ⅱ,数学B,数学C又はその系譜を引く教科で平均点の低い試験 (本試験)

  1. 2021年度(2次日程) 数学数学Ⅱ・数学B:37.40% (37.40/100点)
  2. 2015年度 数学Ⅱ・数学B:39.31% (39.31/100点)
  3. 1998年度 数学Ⅱ・数学B:41.38% (41.38/100点)
  4. 1997年度 旧数学Ⅱ:42.21% (42.21/100点)
  5. 2022年度 数学Ⅱ・数学B:43.06% (43.06/100点)

物理又はその系譜を引く教科で平均点の高い試験 (本試験)

  1. 1989年度 物理:76.17% (76.17/100点)
  2. 1990年度 物理:74.12% (74.12/100点)
  3. 2006年度 物理Ⅰ:73.42% (73.42/100点)
  4. 1991年度 物理:73.17% (73.17/100点)
  5. 2001年度 物理ⅠB:72.81% (72.81/100点)

物理又はその系譜を引く教科で平均点の低い試験 (本試験)

  1. 2026年度 物理Ⅰ:45.55% (45.55/100点)
  2. 1981年度 物理Ⅰ:51.20% (51.20/100点)
  3. 2021年度(2次日程) 物理:53.51% (53.51/100点)
  4. 1993年度 物理:53.84% (53.84/100点)
  5. 2010年度 物理Ⅰ:54.01% (54.01/100点)

化学又はその系譜を引く教科で平均点の高い試験 (本試験)

  1. 1989年度 化学:73.75% (73.75/100点)
  2. 1999年度 化学ⅠB:73.02% (73.02/100点)
  3. 1984年度 化学Ⅰ:70.73% (70.73/100点)
  4. 1996年度 化学:70.65% (70.65/100点)
  5. 2000年度 化学ⅠB:70.12% (70.12/100点)

化学又はその系譜を引く教科で平均点の低い試験 (本試験)

  1. 2021年度(2次日程) 化学:39.28% (39.28/100点)
  2. 2025年度 化学:45.34% (45.34/100点)
  3. 2022年度 化学:47.63% (47.63/100点)
  4. 1979年度 化学Ⅰ:50.58% (50.58/100点)
  5. 1997年度 化学ⅠB:51.73% (51.73/100点)

生物又はその系譜を引く教科で平均点の高い試験 (本試験)

  1. 2021年度 生物:72.64% (72.64/100点)
  2. 1989年度 生物:70.59% (70.59/100点)
  3. 2010年度 生物Ⅰ:69.70% (69.70/100点)
  4. 2006年度 生物Ⅰ:69.60% (69.60/100点)
  5. 2017年度 生物:68.97% (68.97/100点)

生物又はその系譜を引く教科で平均点の低い試験 (本試験)

  1. 2023年度 生物:48.46% (48.46/100点)
  2. 2021年度(2次日程) 生物:48.66% (48.66/100点)
  3. 2022年度 生物:48.81% (48.81/100点)
  4. 2025年度 生物:52.21% (52.21/100点)
  5. 2014年度 生物Ⅰ:53.25% (53.25/100点)

化学基礎又はその系譜を引く教科で平均点の高い試験 (本試験)

  1. 2015年度 化学基礎:70.60% (35.30/50点)
  2. 2002年度 化学ⅠA:69.37% (69.37/100点)
  3. 2001年度 総合理科:68.03% (68.03/100点)
  4. 2012年度 理科総合A:67.92% (67.92/100点)
  5. 1997年度 総合理科:67.04% (67.04/100点)

化学基礎又はその系譜を引く教科で平均点の低い試験 (本試験)

  1. 1980年度 基礎理科:31.10% (62.21/200点)
  2. 1979年度 基礎理科:32.47% (64.93/200点)
  3. 1987年度 理科Ⅰ:34.31% (34.31/100点)
  4. 1988年度 理科Ⅰ:35.32% (35.32/100点)
  5. 1982年度 基礎理科:36.18% (72.36/200点)

生物基礎又はその系譜を引く教科で平均点の高い試験 (本試験)

  1. 2017年度 生物基礎:78.94% (39.47/50点)
  2. 2026年度 生物基礎:72.92% (36.46/50点)
  3. 2018年度 生物基礎:71.24% (35.62/50点)
  4. 2001年度 総合理科:68.03% (68.03/100点)
  5. 1997年度 総合理科:67.04% (67.04/100点)

生物基礎又はその系譜を引く教科で平均点の低い試験 (本試験)

  1. 1980年度 基礎理科:31.10% (62.21/200点)
  2. 1979年度 基礎理科:32.47% (64.93/200点)
  3. 1987年度 理科Ⅰ:34.31% (34.31/100点)
  4. 1988年度 理科Ⅰ:35.32% (35.32/100点)
  5. 1982年度 基礎理科:36.18% (72.36/200点)

地学基礎又はその系譜を引く教科で平均点の高い試験 (本試験)

  1. 2024年度 地学基礎:71.12% (35.56/50点)
  2. 2022年度 地学基礎:70.94% (35.47/50点)
  3. 2023年度 地学基礎:70.06% (35.03/50点)
  4. 2025年度 地学基礎:68.98% (34.49/50点)
  5. 2018年度 地学基礎:68.26% (34.13/50点)

地学基礎又はその系譜を引く教科で平均点の低い試験 (本試験)

  1. 1980年度 基礎理科:31.10% (62.21/200点)
  2. 1979年度 基礎理科:32.47% (64.93/200点)
  3. 1987年度 理科Ⅰ:34.31% (34.31/100点)
  4. 1988年度 理科Ⅰ:35.32% (35.32/100点)
  5. 1982年度 基礎理科:36.18% (72.36/200点)

地理総合,地理探究又はその系譜を引く教科で平均点の高い試験 (本試験)

  1. 1998年度 地理B:77.23% (77.23/100点)
  2. 1994年度 地理:77.05% (77.05/100点)
  3. 1995年度 地理:72.35% (72.35/100点)
  4. 2005年度 地理B:70.22% (70.22/100点)
  5. 2014年度 地理B:69.68% (69.68/100点)

地理総合,地理探究又はその系譜を引く教科で平均点の低い試験 (本試験)

  1. 1980年度 地理A:52.63% (52.63/100点)
  2. 2003年度 地理B:54.99% (54.99/100点)
  3. 2025年度 地理総合,地理探究:57.48% (57.48/100点)
  4. 2000年度 地理B:58.22% (58.22/100点)
  5. 2007年度 地理B:58.41% (58.41/100点)

歴史総合,日本史探究又はその系譜を引く教科で平均点の高い試験 (本試験)

  1. 1990年度 日本史:73.93% (73.93/100点)
  2. 1993年度 日本史:73.37% (73.37/100点)
  3. 1994年度 日本史:70.08% (70.08/100点)
  4. 2025年度 旧日本史B:68.31% (68.31/100点)
  5. 2012年度 日本史B:67.92% (67.92/100点)

歴史総合,日本史探究又はその系譜を引く教科で平均点の低い試験 (本試験)

  1. 1980年度 日本史:51.92% (51.92/100点)
  2. 2022年度 日本史B:52.81% (52.81/100点)
  3. 1979年度 日本史:54.01% (54.01/100点)
  4. 1986年度 日本史:54.34% (54.34/100点)
  5. 2006年度 日本史B:54.66% (54.66/100点)

歴史総合,世界史探究又はその系譜を引く教科で平均点の高い試験 (本試験)

  1. 1991年度 世界史:72.45% (72.45/100点)
  2. 1992年度 世界史:71.37% (71.37/100点)
  3. 1988年度 世界史:70.09% (70.09/100点)
  4. 2014年度 世界史B:68.38% (68.38/100点)
  5. 1997年度 世界史B:68.35% (68.35/100点)

歴史総合,世界史探究又はその系譜を引く教科で平均点の低い試験 (本試験)

  1. 1980年度 世界史:53.73% (53.73/100点)
  2. 2021年度(2次日程) 世界史B:54.72% (54.72/100点)
  3. 2003年度 世界史B:56.53% (56.53/100点)
  4. 1979年度 世界史:57.21% (57.21/100点)
  5. 2023年度 世界史B:58.43% (58.43/100点)

公共,政治・経済又はその系譜を引く教科で平均点の高い試験 (本試験)

  1. 1980年度 政治・経済:73.42% (73.42/100点)
  2. 2018年度 倫理,政治・経済:73.08% (73.08/100点)
  3. 1990年度 倫理,政治・経済:71.88% (71.88/100点)
  4. 1998年度 政治・経済:71.10% (71.10/100点)
  5. 1986年度 現代社会B群(倫理,政治・経済):70.24% (70.24/100点)

公共,政治・経済又はその系譜を引く教科で平均点の低い試験 (本試験)

  1. 2024年度 政治・経済:44.35% (44.35/100点)
  2. 1982年度 政治・経済:50.20% (50.20/100点)
  3. 2023年度 政治・経済:50.96% (50.96/100点)
  4. 1983年度 政治・経済:52.19% (52.19/100点)
  5. 2002年度 政治・経済:52.45% (52.45/100点)

英語(リーディング)又はその系譜を引く教科で平均点の高い試験 (本試験)

  1. 1990年度 英語:68.82% (137.63/200点)
  2. 1997年度 英語:68.71% (137.42/200点)
  3. 2007年度 英語(筆記):65.54% (131.08/200点)
  4. 1991年度 英語:65.48% (130.97/200点)
  5. 1988年度 英語:65.12% (130.25/200点)

英語(リーディング)又はその系譜を引く教科で平均点の低い試験 (本試験)

  1. 1980年度 英語B:47.09% (94.18/200点)
  2. 1994年度 英語:48.22% (96.43/200点)
  3. 2024年度 英語(リーディング):51.54% (51.54/100点)
  4. 1993年度 英語:53.36% (106.72/200点)
  5. 2023年度 英語(リーディング):53.81% (53.81/100点)

英語(リスニング)又はその系譜を引く教科で平均点の高い試験 (本試験)

  1. 2006年度 英語(リスニング):72.50% (36.25/50点)
  2. 2015年度 英語(リスニング):70.78% (35.39/50点)
  3. 2024年度 英語(リスニング):67.24% (67.24/100点)
  4. 2014年度 英語(リスニング):66.32% (33.16/50点)
  5. 2007年度 英語(リスニング):64.94% (32.47/50点)

英語(リスニング)又はその系譜を引く教科で平均点の低い試験 (本試験)

  1. 2018年度 英語(リスニング):45.34% (22.67/50点)
  2. 2009年度 英語(リスニング):48.06% (24.03/50点)
  3. 2012年度 英語(リスニング):49.10% (24.55/50点)
  4. 2011年度 英語(リスニング):50.34% (25.17/50点)
  5. 2026年度 英語(リスニング):54.65% (54.65/100点)

情報Ⅰ又はその系譜を引く教科で平均点の高い試験 (本試験)

  1. 1997年度 情報関係基礎:80.40% (80.40/100点)
  2. 1998年度 情報関係基礎:75.57% (75.57/100点)
  3. 2025年度 旧情報:72.82% (72.82/100点)
  4. 2025年度 情報Ⅰ:69.26% (69.26/100点)
  5. 2020年度 情報関係基礎:68.34% (68.34/100点)

情報Ⅰ又はその系譜を引く教科で平均点の低い試験 (本試験)

  1. 2019年度 情報関係基礎:49.89% (49.89/100点)
  2. 2001年度 情報関係基礎:51.65% (51.65/100点)
  3. 2015年度 情報関係基礎:51.95% (51.95/100点)
  4. 2002年度 情報関係基礎:53.34% (53.34/100点)
  5. 2005年度 情報関係基礎:54.75% (54.75/100点)